近日,东营市社科联公布了东营市2026年度哲学社会科学规划课题立项名单,经教师个人线上申报、单位审核、异地专家匿名评审,共确定立项课题1099项,我校共立项28项,其中我院成功立项9项。
| 序号 | 课题编号 | 课题类别 | 课题名称 | 课题负责人 |
| 1 | DYSK(2026) 第393号 | 常规课题/政治 | 能源绿色转型中碳金融监管法律制度研究 | 宋亚容 |
| 2 | DYSK(2026) 第395号 | 常规课题/政治 | 黄河口国家公园建设法治保障研究 | 田国兴 |
| 3 | DYSK(2026) 第399号 | 常规课题/政治 | 战略性矿产资源海外投资的“全链条”法律风险治理研究 | 王梦科 |
| 4 | DYSK(2026) 第401号 | 常规课题/政治 | 东营市发展生态旅游的法治保障研究 | 吴树义 |
| 5 | DYSK(2026) 第470号 | 常规课题/文化 | 东营市城市更新中的历史文脉保护法治研究 | 李智卓 |
| 6 | DYSK(2026) 第492号 | 常规课题/文化 | 新世纪黄河口诗人群落创作研究 | 罗蕾 |
| 7 | DYSK(2026) 第512号 | 常规课题/文化 | 城市品牌塑造与东营新大众文艺协同发展的理论与实践研究 | 盛辉 |
| 8 | DYSK(2026) 第579号 | 常规课题/文化 | 人工智能技术在吕剧文化保护与当代传播中的应用研究 | 朱裔文 |
| 9 | DYSK(2026) 第1088号 | 常规课题/教育 | 数字媒介赋权下Z世代大学生婚恋观的解构与重构研究 | 赵延升 |
课题结项鉴定将分两批次进行,时间分别为2026年8月底和10月底,学院将加强管理和监督,督促各课题组扎实开展课题调研,力求形成一批高质量研究成果,为高水平现代化强市建设提供理论支持和决策咨询。



